- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Tianjin Youfa International Trade Co., Ltd
| Tamaño nominal (DN) | Diamete exterior | Pared Grosor | peso (tubo negro) | Números por elevación | |||
| máx | min | Extremo liso atornillado y con plantilla | |||||
| Luz extra | |||||||
| mm | pulgadas | mm | mm | mm | Kg/m | ||
| 15 | 1/2 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 169 | ||
| 20 | 3/4 | 26,9 | 26,4 | 26,9 | 2,0 | 1,23 | 127 |
| 25 | 1 | 33,8 | 33,2 | 33,7 | 2,0 | 1,56 | 91 |
| 32 | 1-1/4 | 42,5 | 41,9 | 42,4 | 2,0 | 1,99 | 61 |
| 40 | 1-1/2 | 48,4 | 47,8 | 48,3 | 2,3 | 2,61 | 61 |
| 50 | 2 | 60,2 | 59,6 | 60,3 | 2,3 | 3,29 | 37 |
| 65 | 2-1/2 | 76,0 | 75,2 | 76,1 | 2,3 | 4,19 | 37 |
| 80 | 3 | 88,7 | 87,9 | 88,9 | 2,6 | 5,53 | 19 |
| 100 | 4 | 113,9 | 113,0 | 114,3 | 3,2 | 8,77 | 19 |
| (A) Luz | |||||||
| mm | pulgadas | no | mm | mm | Kg/m | ||
| 15 | 1/2 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 2,0 | 0,956 | 169 |
| 20 | 3/4 | 26,9 | 26,4 | 26,9 | 2,3 | 1,40 | 127 |
| 25 | 1 | 33,8 | 33,2 | 33,7 | 2,6 | 2,00 | 91 |
| 32 | 1-1/4 | 42,5 | 41,9 | 42,4 | 2,6 | 2,55 | 61 |
| 40 | 1-1/2 | 48,4 | 47,8 | 48,3 | 2,9 | 3,25 | 61 |
| 50 | 2 | 60,2 | 59,6 | 60,3 | 2,9 | 4,11 | 37 |
| 65 | 2-1/2 | 76,0 | 75,2 | 76,1 | 3,2 | 5,75 | 37 |
| 80 | 3 | 88,7 | 87,9 | 88,9 | 3,2 | 6,76 | 19 |
| 100 | 4 | 113,9 | 113,0 | 114,3 | 3,6 | 9,83 | 19 |
| 125 | 5 | 139,7 | 3,5 | 11,76 | 7 | ||
| 150 | 6 | 165,1 | 3,5 | 13,95 | 7 | ||
| Tamaño | 1/2"-10" |
| Grosor de la pared | 0,8mm-10,0mm |
| Longitud | 1m-12m , por los requisitos del cliente |
| Estándar internacional | ISO 9000-2001, CERTIFICADO CE, CERTIFICADO BV |
| Estándares | ASTMA53,BS1387-1985,ES/T3091-2001,EN39,BS1139 |
| Materiales | Q195,Q215,Q235,Q345 |
| Categoría de producto | Metalurgia, Mineral &Energía |
| Técnica | Soldado |
| Embalaje | 1.Big OD:a granel 2.DO pequeño:embalado por tiras de acero 3.tela tejida con 7 láminas 4.de acuerdo con las necesidades de los clientes |
| Uso | &fabricación mecánica,Acero strcuture, Construcción naval,Puente,chasis de automóvil |
| Mercado principal | Oriente Medio, África, Asia y algunos uroppean país y América, Australia |
| País de origen | China |
| Productividad | 5000 toneladas métricas PET Mes |
| Observación | 1 . Condiciones de pago: T/T, L/C 2 . Condiciones de intercambio :FOB,CFR,CIF,DDP,EXW 20. Pedido mínimo: 3 toneladas 4 . Plazo de entrega: En o antes de 20 días. |
| Logotipo / Marca | YOUFA -TOP 500 CHINA |
Información de la empresa
TIANJIN YOUFA GROUP situado en Daqiuzhuang Parque Industrial, ciudad de Tianjin China .Youfa Group es el grupo de fabricación de tuberías de acero soldado más fuerte, y YOUFA es la Marca No,1 en la misma industria de China.
Nuestros productos se venden en todo el país y se exportan a más de 50 países como la UE, los Estados Unidos, Australia, el sur, Asia, el Oriente Medio, etc.
Tendremos una buena voluntad de calidad de crédito y entrega rápida y mantener la creencia de "calidad para la mejora, crédito para los desarrollos y el cliente primero".así que puede ofrecer a los clientes productos avanzados y servicio satisfecho.
Sinceramente nos gustaría establecer una relación comercial con clientes de todo el mundo en negocios a largo plazo. Vemos la credibilidad como vida.
Productos de YOUFA:
-------------------------------------------
Contactos:
Vincent Lee
Departamento de exportación
GRUPO DE TUBOS DE ACERO YOUFA DE TIANJIN
TIANJIN YOUFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Dirección: Daqiuzhuang Town,Jinghai Distr.,Tianjin City,China
Sitio web del grupo: sianosteel.en.made-in-china.com